予選リーグ戦
【A組】
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月15日(火) | A組 | 14:00 | イタリア × イラン |
| 17:00 | 日本 × アルゼンチン | ||
| 10月16日(水) | 14:00 | 日本 × イラン | |
| 10月17日(木) | 14:00 | アルゼンチン × イタリア | |
| 10月18日(金) | 14:00 | アルゼンチン × イラン | |
| 20:00 | 日本 × イタリア |
【B組】
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月15日(火) | B組 | 20:00 | ブラジル × ドミニカ共和国 |
| 10月16日(水) | 17:00 | ロシア × ドミニカ共和国 | |
| 20:00 | ブラジル × チュニジア | ||
| 10月17日(木) | 17:00 | チュニジア × ドミニカ共和国 | |
| 20:00 | ブラジル × ロシア | ||
| 10月18日(金) | 17:00 | ロシア × チュニジア |
準決勝
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月19日(土) | 準決勝 | 15:00 | B組1位 × A組2位 |
| 18:00 | A組1位 × B組2位 |
決勝戦・3位決定戦
| 日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード |
|---|---|---|---|
| 10月20日(日) | 3位決定戦 | 13:00 | 準決勝の敗者チーム同士 |
| 決勝戦 | 16:00 | 準決勝の勝者チーム同士 |
【会場】 Multisport Fitness Divine Braga








