山本知寿(やまもと ともひさ)
所属 | 公益財団法人日本バレーボール協会 |
---|---|
生年月日(年齢) | 1969年12月12日(42歳) |
出生地 | 福岡県 生まれ |
最終学歴 | 九州産業高校 |
朝日健太郎(あさひ けんたろう)
所属 | 株式会社フォーバル |
---|---|
生年月日(年齢) | 1975年9月19日(36歳) |
出生地 | 熊本県 |
身長・体重 | 199cm・94kg |
略歴 | 熊本市立楠中学校(熊本県熊本市) 私立鎮西高等学校(熊本県熊本市) 法政大学→サントリーサンバーズ→ビーチバレー転向(2002年) |
記録 | ◆ビーチバレージャパン(日本選手権) 優勝5回(2006~2010年=5年連続/ペア白鳥) ◆北京オリンピック 9位(2008年/ペア白鳥) ◆FIVBワールドツアー(北京オリンピック以降) 過去最高位:4位1回(2007年/ペア白鳥) 9位2回(2008年1回・2009年1回/ペア白鳥) ◆アジアビーチバレーチャンピオンシップ 5位1回(2011年/ペア白鳥) |
白鳥勝浩(しらとり かつひろ)
所属 | 湘南ベルマーレ |
---|---|
生年月日(年齢) | 1976年10月29日(35歳) |
出生地 | 東京都 |
身長・体重 | 190cm・87kg |
略歴 | 東亜学園高等学校(東京都中野区) 東海大学 湘南ベルマーレ |
記録 | ◆ビーチバレージャパン(日本選手権) 優勝10回(2002~2011年=10年連続/ペア渡辺聡3回、西村晃一1回、朝日5回、青木1回 年度順/複数回はいずれも連続) ◆北京オリンピック 9位(2008年/ペア朝日) ◆FIVBワールドツアー(北京オリンピック以降) ※過去最高位:4位1回(2007年/ペア朝日) 9位2回(2008年1回・2009年1回/ペア朝日) ◆アジアビーチバレーチャンピオンシップ 5位1回(2011年/ペア朝日) |
朝日健太郎/白鳥勝浩は、北京に続いて2大会連続出場。前回の北京では大舞台での強さを発揮して9位、男子初の入賞まであと一歩だった。北京後一時ペア解消も、ロンドンに照準を絞ってチーム再結成。
ともに身長190cmを超えるペアは歴代日本最大。今回も一発勝負のコンチネンタルカップオリンピックアジア大陸予選でエースとして活躍、見事日本代表を優勝に導き、五輪出場権を獲得しただけに、大舞台での強さを再び発揮しての初入賞の期待がかかる。