A、B、C、Dの各組で1次リーグ戦(1回戦総当り)を行い、その結果により各組上位4チーム、計16チームが2次リーグ戦に進出する。各組の最下位1チーム、計4チームは、17-20位決定リーグ戦(1回戦総当たり)に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月21日(金) | 1次リーグ戦 | B組 | 15:00 | セルビア×コロンビア | A会場 |
20:00 | 日本 × タイ | ||||
6月22日(土) | 15:00 | コロンビア × 日本 | |||
20:00 | 中国 × セルビア | ||||
6月23日(日) | 15:00 | 日本 × 中国 | |||
20:00 | タイ × コロンビア | ||||
6月24日(月) | 15:00 | 中国 × タイ | |||
20:00 | セルビア × 日本 | ||||
6月25日(火) | 15:00 | タイ × セルビア | |||
20:00 | コロンビア × 中国 |
1次リーグ戦の各組最下位チーム、計4チームが1回戦総当たりリーグ戦で順位(17位~20位)を決定。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月28日(金) | 17-20位 決定リーグ戦 |
- | 10:00 | A組5位 × D組5位 | A会場 |
10:30 | B組5位 × C組5位 | B会場 | |||
6月29日(土) | 10:00 | C組5位 × D組5位 | A会場 | ||
10:30 | A組5位 × B組5位 | B会場 | |||
6月30日(日) | 10:00 | B組5位 × D組5位 | A会場 | ||
9:00 | A組5位 × C組5位 | B会場 |
2次リーグ戦は、1次リーグ戦の各組上位4チーム、計16チームがそれぞれ対戦。対戦相手は1次リーグ戦の順位により決定する。2次リーグ戦の勝者8チームがクウォーターファイナル1-8位に進出し、敗者4チームはクウォーターファイナル9-16位に回る。
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日(水) | 2次リーグ戦 | - | 12:30 | 【1】: B組1位 × A組4位 | A会場 |
15:00 | 【2】: A組2位 × B組3位 | ||||
17:30 | 【3】: B組2位 × A組3位 | ||||
20:00 | 【4】: A組1位 × B組4位 | ||||
12:45 | 【5】: D組1位 × C組4位 | B会場 | |||
15:00 | 【6】: C組2位 × D組3位 | ||||
17:15 | 【7】: D組2位 × C組3位 | ||||
19:30 | 【8】: C組1位 × D組4位 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月28日(金) | クウォーター ファイナル |
1-8位 | 12:30 | [A]: 【1】の勝者 × 【6】の勝者 | A会場 |
15:00 | [B]: 【2】の勝者 × 【5】の勝者 | ||||
17:30 | [C]: 【3】の勝者 × 【8】の勝者 | ||||
20:00 | [D]: 【4】の勝者 × 【7】の勝者 | ||||
9-16位 | 12:45 | [E]: 【1】の敗者 × 【6】の敗者 | B会場 | ||
15:00 | [F]: 【2】の敗者 × 【5】の敗者 | ||||
17:15 | [G]: 【3】の敗者 × 【8】の敗者 | ||||
19:30 | [H]: 【4】の敗者 × 【7】の敗者 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月29日(土) | セミファイナル | 5-8位 | 12:30 | ①:[A]の敗者 × [C]の敗者 | A会場 |
15:00 | ②:[B]の敗者 × [D]の敗者 | ||||
1-4位 | 17:30 | ③:[A]の勝者 × [C]の勝者 | |||
20:00 | ④:[B]の勝者 × [D]の勝者 | ||||
13-16位 | 12:45 | ⑤:[E]の敗者 × [G]の敗者 | B会場 | ||
15:00 | ⑥:[F]の敗者 × [H]の敗者 | ||||
9-12位 | 17:15 | ⑦:[E]の勝者 × [G]の勝者 | |||
19:30 | ⑧:[F]の勝者 × [H]の勝者 |
日付 | ラウンド | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
6月30日(日) | ファイナル | 7-8位決定戦 | 12:30 | ①の敗者 × ②の敗者 | A会場 |
5-6位決定戦 | 15:00 | ①の勝者 × ②の勝者 | |||
3位決定戦 | 17:30 | ③の敗者 × ④の敗者 | |||
決勝戦 | 20:00 | ③の勝者 × ④の勝者 | |||
15-16位決定戦 | 11:15 | ⑤の敗者 × ⑥の敗者 | B会場 | ||
13-14位決定戦 | 13:30 | ⑤の勝者 × ⑥の勝者 | |||
11-12位決定戦 | 15:45 | ⑦の敗者 × ⑧の敗者 | |||
9-10位決定戦 | 18:00 | ⑦の勝者 × ⑧の勝者 |
※会場
【A会場】:Kajot Arena - Rondo
【B会場】:Mestska Hala Micovych Sportu