日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
10月5日(土) | A組 | 15:00 | イタリア × トルコ | A会場 |
17:00 | ドミニカ共和国 × アルゼンチン | |||
20:00 | 日本 × メキシコ | |||
10月6日(日) | 15:00 | 日本 × イタリア | ||
17:00 | トルコ × ドミニカ共和国 | |||
19:00 | メキシコ × アルゼンチン | |||
10月7日(月) | 15:00 | アルゼンチン × トルコ | ||
17:00 | 日本 × ドミニカ共和国 | |||
19:00 | メキシコ × イタリア | |||
10月8日(火) | 15:00 | 日本 × アルゼンチン | ||
17:00 | ドミニカ共和国 × イタリア | |||
19:00 | メキシコ × トルコ | |||
10月9日(水) | 15:00 | イタリア × アルゼンチン | ||
17:00 | 日本 × トルコ | |||
19:00 | メキシコ × ドミニカ共和国 |
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
10月11日(金) | 5-8位 | 12:00 | ① A組3位 × B組4位 | A会場 |
14:00 | ② B組3位 × A組4位 | |||
1-4位 | 17:00 | ③ A組1位 × B組2位 | ||
19:00 | ④ B組1位 × A組2位 |
日付 | 組 | 現地時間 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
10月12日(土) | 7-8位決定戦 | 12:00 | ①の敗者 × ②の敗者 | A会場 |
5-6位決定戦 | 14:00 | ①の勝者 × ②の勝者 | ||
3位決定戦 | 17:00 | ③の敗者 × ④の敗者 | ||
決勝戦 | 19:00 | ③の勝者 × ④の勝者 |
※会場
【A会場】 Gimnasio de Usos Multiples (ティフアナ)
【B会場】 Auditorio del Estado (メヒカリ)