■予選ラウンド(第1週)/2012年6月8日(金)~6月10日(日)
グループ | 開催都市 | チーム |
---|---|---|
A | マカオ(中国) | プエルトリコ、中国、タイ、アルゼンチン |
B | サント・ドミンゴ(ドミニカ共和国) | アメリカ、ドイツ、ドミニカ共和国、※アルジェリア/チャイニーズタイペイの勝者 |
C | 釜山(韓国) | 日本、キューバ、韓国、トルコ |
D | ウッチ(ポーランド) | ポーランド、セルビア、イタリア、ブラジル |
■予選ラウンド(第2週)/2012年6月15日(金)~6月17日(日)
グループ | 開催都市 | チーム |
---|---|---|
E | リオデジャネイロ(ブラジル) | ブラジル、ドイツ、イタリア、アメリカ |
F | 小牧(日本) | 日本、ドミニカ共和国、タイ、プエルトリコ |
G | フォーシャン(中国) | ポーランド、中国、※アルジェリア/チャイニーズタイペイの勝者、韓国 |
H | ベオグラード(セルビア) | キューバ、セルビア、トルコ、アルゼンチン |
■予選ラウンド(第3週)/2012年6月22日(金)~6月24日(日)
グループ | 開催都市 | チーム |
---|---|---|
I | 大阪(日本) | 日本、ドイツ、韓国、トルコ |
J | バンコク(タイ) | アメリカ、セルビア、タイ、アルゼンチン |
K | ルオホー(中国) | ブラジル、中国、キューバ、プエルトリコ |
L | 台北(チャイニーズタイペイ) | イタリア、ポーランド、ドミニカ共和国、※アルジェリア/チャイニーズタイペイの勝者 |
■決勝ラウンド/2012年6月27日(水)~7月1日(日)
グループ | 開催都市 | チーム |
---|---|---|
ファイナル | 寧波(中国) | 中国(開催国)と予選ラウンド上位5チーム |